PUB QUIZ & FILM
Ukupni poredak:
|
| # |
Ime ekipe |
1. Krug | 2. Krug | Ukupno |
| 1. | Stotka v asaj | 21 | 23 | 44 |
| 2. | Nadražen Zečić | 23 | 19 | 42 |
| 3. | Ovi kaj guglajo odgovore | 20 | 22 | 42 |
| 4. | Miriše na fritule | 17 | 22 | 39 |
| 5. | Spotrti | 14 | 24 | 38 |
| 6. | Mickini puleni | 16 | 21 | 37 |
| 7. | Suho Grlo Nos | 17 | 19 | 36 |
| 8. | Studio ljepote | 15 | 21 | 36 |
| 9. | Stari moj | 14 | 22 | 36 |
| 10. | Bitkojn | 15 | 19 | 34 |
| 11. | Grozny | 17 | 16 | 33 |
| 12. | Kosilica - prst | 15 | 18 | 33 |
| 13. | Explora | 13 | 20 | 33 |
| 14. | Trdi orehi | 15 | 18 | 33 |
| 15. | Hufflepuff | 10 | 17 | 27 |
| 16. | Lički | 12 | 14 | 26 |
| 17. | Mlin | 11 | 15 | 26 |
| 18. | Šećer na kraju | 8 | 17 | 25 |
| 19. | Hrendodovke | 13 | 12 | 25 |
| 20. | Kvizaši | 12 | 9 | 21 |
Procjena (104):
|
| # |
Ime ekipe |
Procjena |
| 1. | Suho Grlo Nos | 108 |
| 2. | Nadražen Zečić | 111 |
| 3. | Bitkojn | 96 |
| 4. | Stotka v asaj | 96 |
| 5. | Mickini puleni | 92 |
| 6. | Miriše na fritule | 91 |
| 7. | Šećer na kraju | 91 |
| 8. | Ovi kaj guglajo odgovore | 91 |
| 9. | Grozny | 118 |
| 10. | Kvizaši | 90 |
| 11. | Spotrti | 88 |
| 12. | Lički | 88 |
| 13. | Kosilica - prst | 87 |
| 14. | Mlin | 122 |
| 15. | Hrendodovke | 127 |
| 16. | Studio ljepote | 127 |
| 17. | Explora | 80 |
| 18. | Stari moj | 136 |
| 19. | Trdi orehi | 143 |
| 20. | Hufflepuff | 62 |